top of page


Stats
Game Log
Achievements
2025 Stats
BPR
2.24
LEAGUE
RANK
21
CONFERENCE
RANK
11
Tin Can Alley
AVG OPP
BPR
2.43
24
WINS
22
24
LOSSES
34
11
WIN %
.393
22
STREAK
W1
6
PW%
.457
23
DIFF %
-13.6%
23
PW/11
8.0
22
PA/11
9.5
24
POINTS
WON
475
22
POINTS AGAINST
564
8
POINTS
PLAYED
1039
22
POSSIBLE
POINTS
654
22
UNDERDOG
WINS
10
9
UNDERDOG GAMES
32
19
UNDERDOG
WIN %
.313
3
PICKLES
1
7
CLUTCH
WINS
12
14
CLUTCH
GAMES
23
16
CLUTCH
WIN %
.522
10
REBUTTAL
MAKES
0
5
Last Updated:
Week 13
|
April 4, 2025
2025 Game Log
Updated Monthly-ish
G# | WEEK | SESSION | DATE | PLAYER | PARTNER | OPPONENT | OPPONENT | PW | PA | PW% | TEAM BPR | OPP BPR | WIN PROB | UDOG GAME | CLUTCH GAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Chris E. | Jared K. | Evan B. | L | 9 | 11 | 0.45 | 2.24 | 2.26 | 0.483 | 1 | 1 |
2 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Jared K. | Chris E. | Evan B. | W | 11 | 4 | 0.733 | 2.22 | 2.28 | 0.461 | 1 | 0 |
3 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Evan B. | Chris E. | Jared K. | W | 12 | 10 | 0.545 | 2.17 | 2.33 | 0.386 | 1 | 1 |
4 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Chris E. | Jared K. | Evan B. | L | 3 | 11 | 0.214 | 2.24 | 2.26 | 0.483 | 1 | 0 |
5 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Jared K. | Chris E. | Evan B. | W | 11 | 5 | 0.688 | 2.22 | 2.28 | 0.461 | 1 | 0 |
6 | Week 1 | WED 8:00PM | 1/8/2025 | Alec H. | Evan B. | Chris E. | Jared K. | L | 8 | 11 | 0.421 | 2.17 | 2.33 | 0.386 | 1 | 1 |
7 | Week 2 | MON 8:00PM | 1/13/2025 | Alec H. | Brian E. | Seth T. | Glen I. | L | 7 | 15 | 0.318 | 2.14 | 2.22 | 0.442 | 1 | 0 |
8 | Week 2 | MON 8:00PM | 1/13/2025 | Alec H. | Evan B. | Brian E. | Glen I. | W | 15 | 11 | 0.577 | 2.17 | 2.23 | 0.46 | 1 | 0 |
9 | Week 2 | MON 8:00PM | 1/13/2025 | Alec H. | Seth T. | Brian E. | Evan B. | L | 9 | 15 | 0.375 | 2.14 | 2.18 | 0.467 | 1 | 0 |
10 | Week 2 | MON 8:00PM | 1/13/2025 | Alec H. | Glen I. | Seth T. | Evan B. | W | 15 | 10 | 0.6 | 2.22 | 2.17 | 0.535 | 0 | 0 |
11 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Jared K. | Evan B. | Evan D. | L | 3 | 11 | 0.214 | 2.22 | 2.78 | 0.155 | 1 | 0 |
12 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Evan B. | Jared K. | Evan D. | L | 4 | 11 | 0.267 | 2.17 | 2.83 | 0.119 | 1 | 0 |
13 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Evan D. | Jared K. | Evan B. | W | 11 | 3 | 0.786 | 2.74 | 2.26 | 0.813 | 0 | 0 |
14 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Jared K. | Evan B. | Evan D. | L | 10 | 12 | 0.455 | 2.22 | 2.78 | 0.155 | 1 | 1 |
15 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Evan B. | Jared K. | Evan D. | L | 9 | 11 | 0.45 | 2.17 | 2.83 | 0.119 | 1 | 1 |
16 | Week 3 | SUN 10:00AM | 1/19/2025 | Alec H. | Evan D. | Jared K. | Evan B. | L | 9 | 11 | 0.45 | 2.74 | 2.26 | 0.813 | 0 | 1 |
17 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Glen I. | Jake E. | Jansen L. | L | 9 | 11 | 0.45 | 2.22 | 2.7 | 0.187 | 1 | 1 |
18 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Jake E. | Glen I. | Jansen L. | L | 6 | 11 | 0.353 | 2.46 | 2.46 | 0.498 | 1 | 0 |
19 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Jansen L. | Glen I. | Jake E. | W | 11 | 9 | 0.55 | 2.38 | 2.54 | 0.378 | 1 | 1 |
20 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Glen I. | Jake E. | Jansen L. | L | 6 | 11 | 0.353 | 2.22 | 2.7 | 0.187 | 1 | 0 |
21 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Jake E. | Glen I. | Jansen L. | W | 11 | 6 | 0.647 | 2.46 | 2.46 | 0.498 | 1 | 0 |
22 | Week 4 | MON 8:00PM | 1/27/2025 | Alec H. | Jansen L. | Glen I. | Jake E. | L | 5 | 11 | 0.313 | 2.38 | 2.54 | 0.378 | 1 | 0 |
23 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Jared K. | Evan B. | Parker H. | W | 11 | 9 | 0.55 | 2.22 | 2.48 | 0.315 | 1 | 1 |
24 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Evan B. | Jared K. | Parker H. | L | 8 | 11 | 0.421 | 2.17 | 2.53 | 0.253 | 1 | 1 |
25 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Parker H. | Jared K. | Evan B. | L | 6 | 11 | 0.353 | 2.44 | 2.26 | 0.635 | 0 | 0 |
26 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Jared K. | Evan B. | Parker H. | L | 7 | 11 | 0.389 | 2.22 | 2.48 | 0.315 | 1 | 0 |
27 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Evan B. | Jared K. | Parker H. | L | 3 | 11 | 0.214 | 2.17 | 2.53 | 0.253 | 1 | 0 |
28 | Week 6 | MON 8:00PM | 2/10/2025 | Alec H. | Parker H. | Jared K. | Evan B. | L | 6 | 11 | 0.353 | 2.44 | 2.26 | 0.635 | 0 | 0 |
29 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Glen I. | Jansen L. | Nathan B. | W | 11 | 8 | 0.579 | 2.22 | 2.72 | 0.179 | 1 | 1 |
30 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Jansen L. | Glen I. | Nathan B. | L | 3 | 11 | 0.214 | 2.38 | 2.56 | 0.366 | 1 | 0 |
31 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Nathan B. | Glen I. | Jansen L. | L | 7 | 11 | 0.389 | 2.48 | 2.46 | 0.511 | 0 | 0 |
32 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Glen I. | Jansen L. | Nathan B. | L | 1 | 11 | 0.083 | 2.22 | 2.72 | 0.179 | 1 | 0 |
33 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Jansen L. | Glen I. | Nathan B. | L | 8 | 11 | 0.421 | 2.38 | 2.56 | 0.366 | 1 | 1 |
34 | Week 8 | MON 8:00PM | 2/24/2025 | Alec H. | Nathan B. | Glen I. | Jansen L. | W | 11 | 8 | 0.579 | 2.48 | 2.46 | 0.511 | 0 | 1 |
35 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Evan B. | Kyle K. | Matt J. | L | 5 | 11 | 0.313 | 2.17 | 2.55 | 0.241 | 1 | 0 |
36 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Kyle K. | Evan B. | Matt J. | L | 4 | 11 | 0.267 | 2.34 | 2.38 | 0.466 | 1 | 0 |
37 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Matt J. | Evan B. | Kyle K. | L | 2 | 11 | 0.154 | 2.35 | 2.38 | 0.478 | 1 | 0 |
38 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Evan B. | Kyle K. | Matt J. | L | 4 | 11 | 0.267 | 2.17 | 2.55 | 0.241 | 1 | 0 |
39 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Kyle K. | Evan B. | Matt J. | W | 11 | 7 | 0.611 | 2.34 | 2.38 | 0.466 | 1 | 0 |
40 | Week 10 | MON 6:30PM | 3/10/2025 | Alec H. | Matt J. | Evan B. | Kyle K. | W | 11 | 0 | 1 | 2.35 | 2.38 | 0.478 | 1 | 0 |
2025 Achievements

bottom of page
